(资料图片仅供参考)
指股网实物白银提供1/10盎司本色生肖银币价格(2023年07月28日),1/10盎司生肖银币最新消息(2023年07月28日)。
| 1/10盎司本色生肖银币价格(2023年07月28日) |
|---|
|
| 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
|---|
| 2009年本金银牛 | 3800 | 元/套 |
| 2010年本金银虎 | 3000 | 元/套 |
| 2011年本金银兔 | 3800 | 元/套 |
| 2012年本金银龙 | 3300 | 元/套 |
| 2013年本金银蛇 | 2300 | 元/套 |
| 2014年本金银马 | 3000 | 元/套 |
| 2015年本金银羊 | 2800 | 元/套 |
| 2016年本金银猴 | 1900 | 元/套 |
| 2017年本金银鸡 | 2480 | 元/套 |
| 2018年本金银狗 | 2300 | 元/克 |
| 2019年本金银猪 | 2600 | 元/克 |
| 2020年本金银鼠 | 3900 | 元/克 |
| 2021年本金银牛 | 2880 | 元/克 |
| 2022年本金银虎 | 2880 | 元/克 |
| 2023年本金银兔 | 2880 | 元/克 |
查看更多生肖银币最新价格、生肖银币收藏价值、1/10盎司生肖银币兑换价格行情,敬请关注银币专栏:生肖银币
温馨提示:市场行情变化较快,以上1/10盎司本色生肖银币价格仅供参考,不具备市场交易依据,具体银币价格请根据成交当时的银币品种、出售还是回收决定。
文章来源金投网由指股网整理发布,转载请注明出处。
关键词: